等速:320-350
纯电续航 km
1340-1500
额定载重kg
16.00-18.20
货厢容积 m³
86.01 -86.02
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 凯普特EV350 河南锂动80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 16.38万 | 350 | 1340 | 18.2 | 80.64 | + 对比 | 询底价 |
2019款 凯普特EV350 东风海博86.016kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 22.88万 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2019款 凯普特EV350 宁德时代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 26.08万 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 EV350 凯普特 东风海博86.02kWh(DFA5040XXYKBEV17) | 18.88万 | 320 | 1470,1405 | 17.6 | 86.02 | + 对比 | 询底价 |
东风凯普特EV350(精虹科技版) | 23.38万 | 345 | 1500 | 16 | 86.01 | + 对比 | 询底价 |
2018-09-04
2018-08-06
2018-07-05
2018-01-05