顶部
上汽大通
2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV) 
图片
  • 全部
  • 外观
  • 驾驶室
  • 底盘
  • 上装
  • 空间
  • 其它

外观(8张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

驾驶室(8张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

底盘(3张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

上装(3张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

外观(8张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

驾驶室(8张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

底盘(3张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片

上装(3张

  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
  • 2018款 上汽MAXUS EV30 35kWh 短轴(SH5020XXYK6BEV)-中面图片
上汽大通其他车型全部

12021款 上汽MAXUS EV30 宁德时代41.86kWh长轴版(SH5031XXYK6BEV-4)

22021款 上汽MAXUS EV30 宁德时代41.86kWh短轴版(SH5032XXYK6BEV-4)

32020款 上汽MAXUS EV90 加长轴大电量高顶版 国轩72kWH(SH5041XXYJ7BEV-1)

42020款 上汽MAXUS EV90 长轴大电量高顶版 国轩72kWH(SH5042XXYJ7BEV-1)

2018款 上汽...竞品车型 全部