顶部
电车资源栏目: 商用车 乘用车
当前位置:
电动专用车 >
车型库 >
吉利商用车 >
吉利远程星智
  • 等速:360-415

    纯电续航 km

  • 1365,1300-1415,1350

    额定载重kg

  • 18.30

    货厢容积 m³

  • 81.14-89.13

    电池容量kwh

  • 厂商指导价: 23.98-25.38万元
  • 类型: 轻卡
吉利远程星智车型
车款名称 厂商指导价 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 对比  
2022款 远程星智H8E智富版 亿纬动力86.55kWh(JGL5049XXYBEVM2) 23.98万 415 1365,1300 15.9,18.3 86.552 + 对比 询底价
2022款 远程星智H8E智享版 宁德时代 81.14kWh(JGL5047XXYBEVM2) 24.08万 390 1365,1300 15.9,18.3 81.14 + 对比 询底价
2022款 远程星智H8E智慧版 宁德时代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) 25.38万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H8E智慧版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) 25.38万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H8E智享版 宁德时代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) 24.68万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H8E智享版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) 24.68万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H7E智慧版 宁德时代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) 25.18万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H7E智慧版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) 25.18万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H7E智享版 宁德时代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) 24.48万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
2022款 远程星智H7E智享版 宁德时代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) 24.48万 410 1415,1350 15.9,18.3 89.13 + 对比 询底价
车款名称 厂商指导价 纯电续航 额定载重 货厢容积 电池容量 对比  
2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1) 暂无报价 360 1415,1350 - 81.14 + 对比 询底价
吉利远程星智相关文章 更多
吉利远程星智图片 更多
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
  • 2021款 远程星智H7E 宁德时代 81.14kWh(DNC5047XXYBEVK1)
深圳
确定
吉利远程星智经销商 更多
运营商VIP深圳市吉驰汽车有限公司
地址:福永街道怀德社区广深路福永段23号广深路福永段41号
咨询:获取底价