顶部
威马汽车- 威马EX5
年款
  • 400-520km

    纯电续航 km

  • 52.56-69

    电池容量 kWh

  • 0.5

    快充时间

  • 11.2

    慢充时间

  • 厂商指导价:14.68-19.88万

    补贴后售价:14.68-19.88万

  • 级别:紧凑型SUV

    询底价

威马EX5车款
车款名称 厂商指导价 补贴后售价 车型信息 纯电续航 对比  
EX5-Z Nex探索版 14.98万 14.98万 图片|参配 -- 对比 询底价
EX5-Z PRO 全能版 15.38万 15.38万 图片|参配 -- 对比 询底价
EX5-Z Lead创领版 15.98万 15.98万 图片|参配 -- 对比 询底价
2021款 EX5-Z Fun动感版 14.98万 14.98万 图片|参配 403公里 对比 询底价
2021款 EX5-Z Lead创领版 15.98万 15.98万 图片|参配 400公里 对比 询底价
2020款 EX5 400 即客行版 14.68万 14.68万 图片|参配 400公里 对比 询底价
2020款 EX5-Z Fun动感版 14.98万 14.98万 图片|参配 400公里 对比 询底价
2020款 EX5 520 即客行版 17.68万 17.68万 图片|参配 520公里 对比 询底价
2020款 EX5-Z Nex探索版 17.98万 17.98万 图片|参配 520公里 对比 询底价
2020款 EX5-Z Pro性能版 19.88万 19.88万 图片|参配 520公里 对比 询底价
车款名称 厂商指导价 补贴后售价 车型信息 纯电续航 对比  
2019款 EX5 Entry发现版30... 17.48万 12.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Mate威盟版400 18.98万 13.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Lite探索版400 19.98万 暂无报价 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Extra创新版40... 21.98万 暂无报价 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Lite探索版 52... 21.98万 16.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 智行2.0 Lite... 22.98万 17.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Extra创新版 5... 23.98万 18.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 智行2.0 Extr... 25.98万 20.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2019款 EX5 Pro 智行2.0... 28.98万 23.98万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2018款 EX5 300 Lite探索... 18.66万 11.23万 图片|参数 300公里 + 对比 询底价
2018款 300 Extra创新版 20.16万 12.73万 图片|参数 400公里 + 对比 询底价
2018款 400 Lite探索版 20.73万 12.48万 图片|参数 460公里 + 对比 询底价
2018款 400 Extra创新版 22.23万 13.98万 图片|参数 300公里 + 对比 询底价
2018款 500 Lite探索版 23.23万 14.98万 图片|参数 400公里 + 对比 询底价
2018款 500 Extra创新版 24.73万 16.48万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2018款 Pro 300 26.88万 19.45万 图片|参数 -- + 对比 询底价
2018款 Pro 400 29.88万 21.63万 图片|参数 400公里 + 对比 询底价
威马EX5竞品车系车型
AION V

500-702km

AION V
17.26-23.96万
零跑C11

480-600km

零跑C11
15.98-19.98万
宋PLUS

51-505km

宋PLUS
14.68-18.68万
荣威RX5

52-320km

荣威RX5
15.58-29.68万
威马EX5相关内容 更多
同比增长137.5% 威马公布9月份销量成绩 “沉寂”许久的威马终于在2021年首次公布了自己的销量成绩,威马9月份销量为5005辆,同比增长137.5%,而在Q3,威马的销量达到了13378辆,同比增长115.8%。

2021-10-02

补贴后14.98万起 2021款威马EX5-Z正式上市 近日,我们从官方获悉2021款威马EX5-Z上市,新车共推出两款车型,补贴后售价为14.98万元和15.98万元。

2021-02-26

同比增长174.6% 威马汽车11月销量3018辆 12月2日,威马汽车正式公布了2020年11月的汽车销量为3018辆,同比增长174.6%,环比实现9连增。

2020-12-02

威马EX5-Z特别版预告图发布 将于广州车展亮相 日前,威马汽车官方发布了关于EX5-Z特别版车型的预告图,该车将于2020年广州车展正式亮相。

2020-11-19

威马EX5经销商 更多
浏览过的车系