400-550km
纯电续航 km
55-84.8
电池容量 kWh
0.5h
快充时间
慢充时间
厂商指导价:19.99-27.99万
补贴后售价:19.99-27.99万
级别:紧凑型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021款 标准续航PURE版 | 19.99万 | 19.99万 | 图片|参配 | 400公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 长续航PURE+版 | 21.99万 | 21.99万 | 图片|参配 | 550公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 长续航PRO版 | 23.99万 | 23.99万 | 图片|参配 | 550公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 曜夜首发版 | 24.29万 | 24.29万 | 图片|参配 | 550公里 | 对比 | 询底价 |
2021款 高性能PRIME版 | 27.99万 | 27.99万 | 图片|参配 | 500公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
344-407km
405km
59km
58km
2021-03-21
2021-03-11
2021-02-01
2021-01-26